2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季欧洲十五大联赛激战正酣,英超曼城领跑、西甲皇马巴萨争冠、德甲勒沃库森不败金身延续,精彩赛事持续上演!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
英超以高强度对抗、快速攻防转换著称,被誉为"世界第一联赛"。各队投入巨大,外援众多,比赛节奏快、观赏性强。圣诞赛程是其独特传统。
西甲以技术流足球闻名,传控打法深入人心。皇马、巴萨的国家德比是全球最受关注的俱乐部对决。青训体系完善,注重球员技术培养。
德甲以全攻全守战术闻名,场均进球数居五大联赛之首。球迷文化独特,球场上座率极高。50+1政策保证了俱乐部的健康运营。
意甲以战术严谨、防守组织著称。链式防守和区域盯人是传统特色。近年来进攻型教练涌入,意甲观赏性大幅提升,国米尤文争冠精彩。
法甲是年轻球员的摇篮,巴黎圣日耳曼的巨额投入使其成为顶级豪门。摩纳哥、里昂等队也培养了大量新星,是欧洲人才输出重要基地。